球体磨床 MQ1500
球体圆度:0.01mm-0.03mm
可磨削尺寸:球体最大直径(≈)1000mm-1500mm, 球体通孔直径(≈)28"-40"
可磨削材料:
A105、LF2、410、4130、4140、F304、F316、17-4PH、F51、Monel等,表面涂层包括化学镀镍(ENP)、硬铬(Chrome Plating)、碳化钨(TungstenCarbide)、司太立硬质合金(Stellite)、因科镍尔(Inconel)等多种高硬度、超耐磨、耐腐蚀材料

球体磨床 MQ1500参数
| 项目 | 内容 | 单位 | 规格 | 
| MQ1500/40" | |||
| 加工能力 | 最大磨削球体直径 | mm | Φ1000-Φ1500 | 
| 球体最大通孔直径 | Inch | 28"-40" | |
| 顶尖中心高 | mm | 780 | |
| 工作台最大承重 | kg | 9000 | |
| 加工精度 | 球体圆度 | mm | 0.01-0.03 | 
| 球体粗糙度 | Ra | 0.2-0.4 | |
| 主轴 | 主轴电机功率 | kw | 30 | 
| 主轴转速范围(变频) | r/min | 200-800 | |
| 头架 | 头架电机功率 | kw | 3 | 
| 头架转速范围(变频) | r/min | 1-15 | |
| 头架/尾座顶尖 | 
 | 1:20锥度100 | |
| 尾座 | 最大顶尖距 | mm | 1700 | 
| 最小顶尖距 | mm | 950 | |
| 尾座移动行程 | mm | 750 | |
| 尾座顶尖伸出行程 | mm | 100 | |
| X/Z轴 | X/Z轴最大行程 | mm | X400; Z400 | 
| X/Z轴重复定位精度 | mm | ±0.005 | |
| 尺寸 | 长×宽×高 | mm | 5000×3600×3200 | 
| 重量 | 机床净重 | kg | 28000 | 
以上数据仅供参考,如有更改,怒不另外通知。

