球体磨床 MQ1100
球体圆度:0.005mm-0.02mm
可磨削尺寸:球体最大直径(≈)600mm-1100mm,球体通孔直径(≈)16"-28"
可磨削材料:
A105、LF2、410、4130、4140、F304、F316、17-4PH、F51、Monel等,表面涂层包括化学镀镍(ENP)、硬铬(Chrome Plating)、碳化钨(TungstenCarbide)、司太立硬质合金(Stellite)、因科镍尔(Inconel)等多种高硬度、超耐磨、耐腐蚀材料

球体磨床 MQ1100参数
| 项目 | 内容 | 单位 | 规格 | 
| MQ1100/28" | |||
| 加工能力 | 最大磨削球体直径 | mm | Φ600-Φ1100 | 
| 球体最大通孔直径 | Inch | 16"-28" | |
| 顶尖中心高 | mm | 580 | |
| 工作台最大承重 | kg | 3000 | |
| 加工精度 | 球体圆度 | mm | 0.005-0.02 | 
| 球体粗糙度 | Ra | 0.2-0.4 | |
| 主轴 | 主轴电机功率 | kw | 18.5 | 
| 主轴转速范围(变频) | r/min | 400-1200 | |
| 头架 | 头架电机功率 | kw | 1.5 | 
| 头架转速范围(变频) | r/min | 1-15 | |
| 头架/尾座顶尖 | 
 | 莫氏Mohs 6" | |
| 尾座 | 最大顶尖距 | mm | 1250 | 
| 最小顶尖距 | mm | 550 | |
| 尾座移动行程 | mm | 700 | |
| 尾座顶尖伸出行程 | mm | 100 | |
| X/Z轴 | X/Z轴最大行程 | mm | X400; Z400 | 
| X/Z轴重复定位精度 | mm | ±0.005 | |
| 尺寸 | 长×宽×高 | mm | 4000×2900×2800 | 
| 重量 | 机床净重 | kg | 18000 | 
以上数据仅供参考,如有更改,怒不另外通知。

